Список должников
Московская обл, Ступино г, Бахарева ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бахарева ул | 23 | 16241 руб. 00 коп. |
Бахарева ул | 23 | 12439 руб. 31 коп. |
Бахарева ул | 23 | 99431 руб. 37 коп. |
Бахарева ул | 23 | 23546 руб. 21 коп. |
Бахарева ул | 23 | 28760 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 180418.65
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 6 | 28060 руб. 83 коп. |
Калинина ул | 6 | 10189 руб. 00 коп. |
Калинина ул | 6 | 12701 руб. 30 коп. |
Калинина ул | 6 | 17475 руб. 26 коп. |
Калинина ул | 6 | 29020 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 6 | 11889 руб. 25 коп. |
Калинина ул | 6 | 13386 руб. 84 коп. |
Калинина ул | 6 | 12251 руб. 83 коп. |
Калинина ул | 6 | 11794 руб. 39 коп. |
Калинина ул | 6 | 152040 руб. 53 коп. |
Калинина ул | 6 | 13689 руб. 74 коп. |
Калинина ул | 6 | 10951 руб. 36 коп. |
Калинина ул | 6 | 15169 руб. 72 коп. |
Калинина ул | 6 | 37959 руб. 95 коп. |
Калинина ул | 6 | 16230 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 6 | 17010 руб. 58 коп. |
Калинина ул | 6 | 13443 руб. 00 коп. |
Калинина ул | 6 | 12724 руб. 79 коп. |
Калинина ул | 6 | 11774 руб. 93 коп. |
Калинина ул | 6 | 11584 руб. 96 коп. |
Калинина ул | 6 | 10257 руб. 46 коп. |
Калинина ул | 6 | 12102 руб. 66 коп. |
Калинина ул | 6 | 13923 руб. 65 коп. |
Калинина ул | 6 | 16035 руб. 06 коп. |
Калинина ул | 6 | 12751 руб. 89 коп. |
Калинина ул | 6 | 43217 руб. 88 коп. |
Калинина ул | 6 | 14748 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 582386.1
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 8 | 52589 руб. 36 коп. |
Калинина ул | 8 | 22528 руб. 63 коп. |
Калинина ул | 8 | 19483 руб. 32 коп. |
Калинина ул | 8 | 19268 руб. 36 коп. |
Калинина ул | 8 | 30342 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 8 | 12956 руб. 25 коп. |
Калинина ул | 8 | 17092 руб. 08 коп. |
Калинина ул | 8 | 108305 руб. 30 коп. |
Калинина ул | 8 | 10055 руб. 38 коп. |
Калинина ул | 8 | 17996 руб. 86 коп. |
Калинина ул | 8 | 292357 руб. 34 коп. |
Калинина ул | 8 | 24704 руб. 59 коп. |
Калинина ул | 8 | 12660 руб. 62 коп. |
Калинина ул | 8 | 52233 руб. 02 коп. |
Калинина ул | 8 | 10373 руб. 40 коп. |
Калинина ул | 8 | 10750 руб. 11 коп. |
Калинина ул | 8 | 10299 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 8 | 13215 руб. 34 коп. |
Калинина ул | 8 | 22133 руб. 45 коп. |
Калинина ул | 8 | 13012 руб. 46 коп. |
Калинина ул | 8 | 19452 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 791810.58
Московская обл, Ступино г, Куйбышева ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 3 | 27770 руб. 39 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11710 руб. 28 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 19603 руб. 81 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 17441 руб. 97 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 13797 руб. 18 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 12200 руб. 11 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 10375 руб. 22 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11842 руб. 52 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 21650 руб. 14 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 13739 руб. 65 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 17368 руб. 21 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 10240 руб. 79 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 16881 руб. 08 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 30038 руб. 85 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 20047 руб. 47 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11160 руб. 75 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 21346 руб. 86 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 10097 руб. 15 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 12072 руб. 58 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11390 руб. 69 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 10461 руб. 02 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 21410 руб. 26 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 13427 руб. 06 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 20453 руб. 67 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11994 руб. 16 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 28401 руб. 71 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 12107 руб. 73 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 79257 руб. 90 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11361 руб. 33 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 19496 руб. 21 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 10997 руб. 23 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 16333 руб. 41 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 20955 руб. 84 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 34460 руб. 80 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 17794 руб. 77 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 10000 руб. 53 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 37395 руб. 65 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11288 руб. 93 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 26401 руб. 24 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 24421 руб. 79 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 10451 руб. 24 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11564 руб. 03 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11203 руб. 57 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 10106 руб. 95 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 10926 руб. 28 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 12959 руб. 79 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11514 руб. 78 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 14060 руб. 95 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 17834 руб. 92 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 10286 руб. 88 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 60226 руб. 49 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 11590 руб. 96 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 27373 руб. 34 коп. |
Куйбышева ул | 3 | 19133 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 998430.8
Московская обл, Ступино г, Куйбышева ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 5 | 18269 руб. 23 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 13307 руб. 89 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 19649 руб. 70 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 14659 руб. 57 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 15432 руб. 48 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 12187 руб. 56 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 11857 руб. 30 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10349 руб. 12 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 19609 руб. 08 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 35891 руб. 71 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 14400 руб. 11 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 16694 руб. 25 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 12569 руб. 93 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 16276 руб. 54 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 12545 руб. 78 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 15936 руб. 60 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 421700 руб. 04 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 11172 руб. 09 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 11264 руб. 27 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10228 руб. 55 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 21857 руб. 66 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10408 руб. 31 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 16380 руб. 50 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 11468 руб. 95 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 13330 руб. 24 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 13429 руб. 20 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10623 руб. 87 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 11290 руб. 59 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 30497 руб. 72 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 19855 руб. 59 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 21353 руб. 68 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 138242 руб. 55 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 66614 руб. 96 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10847 руб. 19 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 20406 руб. 02 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 18710 руб. 10 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 14290 руб. 35 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 20843 руб. 67 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 32806 руб. 39 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 19464 руб. 67 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 30519 руб. 07 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 11415 руб. 94 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 11021 руб. 63 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 33256 руб. 67 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 40806 руб. 42 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 11232 руб. 78 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 53693 руб. 21 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 39823 руб. 19 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 103908 руб. 08 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 12965 руб. 27 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 30123 руб. 84 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 12136 руб. 63 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 27633 руб. 85 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 48288 руб. 29 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 35520 руб. 34 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 19033 руб. 44 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10736 руб. 01 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 14145 руб. 72 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 16005 руб. 34 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10965 руб. 02 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 15684 руб. 99 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 17335 руб. 64 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 25707 руб. 16 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10521 руб. 34 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 15714 руб. 33 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 153118 руб. 47 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 27762 руб. 23 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 23107 руб. 36 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 13078 руб. 15 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10623 руб. 67 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 14606 руб. 67 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 25554 руб. 22 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 27522 руб. 82 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10579 руб. 98 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 289015 руб. 38 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 65356 руб. 75 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 33235 руб. 17 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 13559 руб. 03 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 11197 руб. 48 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 10736 руб. 48 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 22127 руб. 74 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 42386 руб. 08 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 13837 руб. 63 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 14273 руб. 64 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 13469 руб. 81 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 14383 руб. 55 коп. |
Куйбышева ул | 5 | 17503 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2761953.73
Московская обл, Ступино г, Куйбышева ул, 61б/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 61б/1 | 126215 руб. 68 коп. |
Куйбышева ул | 61б/1 | 11072 руб. 12 коп. |
Куйбышева ул | 61б/1 | 28872 руб. 28 коп. |
Куйбышева ул | 61б/1 | 12820 руб. 26 коп. |
Куйбышева ул | 61б/1 | 10466 руб. 43 коп. |
Куйбышева ул | 61б/1 | 22043 руб. 78 коп. |
Куйбышева ул | 61б/1 | 14881 руб. 23 коп. |
Куйбышева ул | 61б/1 | 11887 руб. 56 коп. |
Куйбышева ул | 61б/1 | 30343 руб. 35 коп. |
Куйбышева ул | 61б/1 | 23400 руб. 99 коп. |
Куйбышева ул | 61б/1 | 35535 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 327539.39
Московская обл, Ступино г, Фрунзе ул, 5/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Фрунзе ул | 5/1 | 16399 руб. 28 коп. |
Фрунзе ул | 5/1 | 14612 руб. 65 коп. |
Фрунзе ул | 5/1 | 56987 руб. 25 коп. |
Фрунзе ул | 5/1 | 29207 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117206.22
Московская обл, Ступино г, Фрунзе ул, 5/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Фрунзе ул | 5/2 | 40893 руб. 48 коп. |
Фрунзе ул | 5/2 | 59431 руб. 41 коп. |
Фрунзе ул | 5/2 | 113727 руб. 35 коп. |
Фрунзе ул | 5/2 | 46353 руб. 57 коп. |
Фрунзе ул | 5/2 | 18937 руб. 82 коп. |
Фрунзе ул | 5/2 | 35192 руб. 10 коп. |
Фрунзе ул | 5/2 | 22603 руб. 58 коп. |
Фрунзе ул | 5/2 | 132666 руб. 65 коп. |
Фрунзе ул | 5/2 | 21684 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 491490.2
Московская обл, Ступино г, Фрунзе ул, 5/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Фрунзе ул | 5/3 | 12713 руб. 40 коп. |
Фрунзе ул | 5/3 | 19350 руб. 41 коп. |
Фрунзе ул | 5/3 | 49556 руб. 09 коп. |
Фрунзе ул | 5/3 | 10276 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91896.5
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений