Раскрытие информации
Перечень многоквартирных домов
12.03.2015
Дата изменения: 02.04.2019 12:48:39
Находящиеся в управлении:
№ п/п | Улица, номер дома | Год постройки | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Кол-во лифтов | Общая площадь (кв.м) | Дата заключения договора |
1 | Бахарева д. 23 | 2009 | 8 | 2 | 42 | 2 | 4446,6 | 01.07.2014 |
2 | Куйбышева д. 5 | 2011 | 17 | 8 | 497 | 16 | 35019,3 | 01.11.2014 |
3 | Калинина д. 8 | 2012 | 17 | 2 | 169 | 4 | 13334,2 | 01.11.2014 |
4 | Куйбышева д. 61Б корп 1 | 2006 | 14 | 1 | 102 | 2 | 8000.90 | 01.05.2014 |
5 | Калинина д. 6 | 2013 | 17 | 2 | 153 | 4 | 12051.80 | 01.09.2014 |
6 | Куйбышева д. 3 | 2014 | 12-17 | 4 | 240 | 8 | 23979.3 | 01.01.2016 |
7 | Фрунзе д.5 к3 | 2003 | 9 | 3 | 81 | 3 | 7207.6 | 01.10.2018 |
8 | Фрунзе д.5 к2 | 2004 | 9 | 2 | 54 | 2 | 4810.2 | 01.10.2018 |
В отношении которых договоры управления расторгнуты (выбрана новая управляющая компания) :
№ п/п | Улица, номер дома | Год постройки | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Кол-во лифтов | Общая площадь (кв.м) | Дата расторжения договора |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений